Thành lập năm 1906, Suffolk là trường đại học tư thục, xếp hạng 34 các trường đại học hàng đầu tại vùng phí Bắc Mỹ (theo US News and World Report 2022). Trường đào tạo hơn 70 chương trình đại học và hơn 50 chương trình thạc sĩ và tiến sĩ, trong đó chương trình MBA của trường nằm trong top 3 các chương trình MBA tốt nhất (theo Massachusetts Lawyers Weekly 2018) và khoa Luật của trường nằm trong top 20 khoa luật cải tiến nhất (theo PreLaw Magazine 2017).
Đại học Suffolk có hơn 7,000 sinh viên theo học, trong đó có 1,331 sinh viên quốc tế đến từ hơn 100 quốc gia trên thế giới. Tỉ lệ sinh viên quốc tế của trường lớn thứ 3 trong số các trường ở Mỹ (theo US News and World Report 2019).
Nội dung chính
Học bổng cho năm học 2022
Học bổng | Chương trình học | Yêu cầu | Trị giá học bổng | Áp dụng |
Regional Scholarship | Dự bị | Tùy từng hồ sơ | $5,00 – $15,000 | Chỉ cho năm dự bị |
Progression Scholarship | Dự bị | – International Year One đạt GPA từ 3.3 trở lên – Graduate Pathway từ 3.5 trở lên | $5,000 | Được cấp cho toàn bộ thời gian học đại học sau khi chuyển tiếp từ dự bị |
Undergraduate/ Direct Transfer | Nhập học trực tiếp | GPA chương trình THPT hoặc cao đẳng từ 3.0 trở lên | $5,000 – $22,000 | Được cấp cho toàn bộ thời gian học đại học tại trường |
Graduate | Nhập học trực tiếp | Tốt nghiệp đại học GPA từ 3.3 trở lên | $3,000 – $20,000 | Được cấp cho toàn bộ thời gian học tại trường (12 tín chỉ/ kỳ |
Chi phí học tại trường:
Chương trình đại học
Chương trình dự bị – International Year One/ Undergraduate Transfer Program (UTP) | Chương trình đại học | ||||
Thời gian học | 1 kỳ | 2 kỳ | 3 kỳ ( không áp dụng cho chương trình UTP) | 1 kỳ | 2 kỳ |
Học phí | $25,110 | $43,670 | $53,060 | $21,120 | $42,250 |
Sinh hoạt phí | $10,980 | $21,960 | $32,940 | $8,910 | $17,820 |
Sách vở đồ dùng | $620 | $1,240 | $1,860 | $280 | $560 |
Bảo hiểm | $1,630 | $3,630 | $3,900 | $1,510 | $3,010 |
Các phí khác | $280 | $560 | $840 | $280 | $560 |
Tổng phí | $38,620 | $71,060 | $92,600 | $32,100 | $64,200 |
Chương trình thạc sĩ
Graduate Pathway Business | Graduate Pathway LLM | Graduate Pathway Arts and Sciences | Graduate Direct | ||||
Thời gian học | 1 kỳ | 2 kỳ | 1 kỳ | 2 kỳ | 1 kỳ | 1 kỳ | 2 kỳ |
Học phí | $28,990 | $50,420 | $32,050 | $55,730 | $19,680 | $14,510 | $29,020 |
Sinh hoạt phí | $7,430 | $14,860 | $7,430 | $14,860 | $7,430 | $5,810 | $11,620 |
Sách vở và đồ dùng | $620 | $1,240 | $1,240 | $1,240 | $620 | $280 | $560 |
Bảo hiểm | $1,630 | $3,630 | $1,630 | $3,630 | $1,630 | $1,510 | $3,010 |
Các phí khác | $280 | $560 | $560 | $560 | $280 | $280 | $560 |
Tổng phí | $38,950 | $70,710 | $42,910 | $76,020 | $29,640 | $22,390 | $44,770 |
Tại sao nên chọn học tại Suffolk University
- Trường nằm tại trung tâm thành phố Boston, thành phố xếp hạng 1 để học tập tại Mỹ theo QS World Ranking 2019. Và cũng là nơi tập trung trụ sở của 18 công ty trong top 500 công ty Fortunes.
- Top 9 trường đại học tại Boston theo QS Top Universities 2021
- Xếp hạng 34 Regional Universities North theo US News and World Report 2022
- Tier 1 Best National Universities, Top 10 Business Schools cho nữ theo US News and World Report 2018
- Tier 1 MBA theo CEO Magazine 2021
- Best Business Schools theo the Princeton Review 2019
- Top 10 Largest Law School tại Mỹ theo lawschoolnumbers.com
- Tỉ lệ lớp học nhỏ 15:1, tạo điều kiện cho giảng viên hỗ trợ tối đa cho sinh viên
- 72% sinh viên hoàn thành chương trình thực tập tại các tập đoàn hàng đầu thế giới như Apple, J.P. Morgan, Deloitte, United Nations
- Không yêu cầu SAT cho chương trình đại học và GMAT/ GRE cho thạc sĩ
- Nhiều ngành học được thiết kế STEM như Big Data and Business Analytics, Finance, Marketing, MBA. Cơ hội ở lại Mỹ dưới dạng OPT lên đến 3 năm.
- Trường đại học University of Manitoba – bang Manitoba, Canada
- Học bổng A$7,000 chương trình Foundation và Diploma trường University of Technology Insearch Sydney
- Một số chương trình Thạc sĩ tại UK nổi bật có Internships/ Placements
- Đại học University of the Pacific – Stockton, Bang California
- Học bổng 100% học phí tại Kaplan Singapore kỳ nhập học tháng 8/2022