Là đất nước nằm ở Trung Tâm châu Âu, nơi đặt trụ sở của nhiều tổ chức Châu Âu và Thế giới, Bỉ luôn thu hút các du học sinh, trong đó có các sinh viên Việt Nam. Với chương trình chuẩn khung tham chiếu Châu Âu, bằng cấp được công nhận trên toàn thế giới, và đào tạo chương trình học đa dạng ngôn ngữ, Bỉ luôn là một trong những lựa chọn tốt cho các bạn muốn học tập tại Châu Âu.
Nội dung chính
Tại sao nên chọn du học Bỉ?
Giáo dục chuẩn châu Âu và hơn nữa
- 7 trường đại học Bỉ thuộc top 500 trường đại học hàng đầu thế giới (theo QS Rankings 2023).
- Giáo dục Bỉ có truyền thống xuất sắc lâu đời, thuộc top 9 châu Âu về giáo dục đại học.
- Bằng cấp từ Bỉ được công nhận rộng rãi bởi giới khoa học và kinh doanh ở châu Âu và quốc tế.
- Chương trình cử nhân 3 năm, thạc sỹ 1 năm tiết kiệm thời gian và chi phí du học.
Trải nghiệm đời sống sinh viên giá trị
- Bỉ được sinh viên đánh giá 8/10 điểm về mức độ hài lòng.
- Bỉ có những thành phố sinh viên tuyệt vời: đủ nhỏ để dạo quanh bằng xe đạp và đủ lớn để tìm thấy mọi thứ bạn cần!
- Cuộc sống sinh viên ở Bỉ luôn hấp dẫn với rạp chiếu phim ngoài trời, hòa nhạc, thời trang, hoạt động văn hóa và lễ hội.
- Bỉ được phân loại “rất cao” về chỉ số phát triển con người; người dân Bỉ thân thiện, khoan dung tạo bầu không khí thoải mái và dễ dàng được giúp đỡ.
- Bỉ là môi trường lý tưởng để thực hành đa ngôn ngữ vì sử dụng đến 3 ngôn ngữ chính và quốc gia này có đến hơn 150 quốc tịch sinh sống.
Chi phí thấp, cơ hội cao
- Các trường đại học công lập Bỉ được chính phủ tài trợ nên học phí rất thấp: từ Eur1,000 tới Eur5,000/năm học.
- Bỉ có chất lượng cuộc sống cao nhưng chi phí lại rất hợp lý, nhiều dịch vụ ưu đãi giá rẻ cho sinh viên.
- Bỉ là quốc gia đầu tiên tại châu Âu lục địa trải qua cuộc cách mạng công nghiệp, nền kinh tế nước này có tính toàn cầu mạnh mẽ và chào đón nhân lực chất lượng khắp thế giới.
- Là nơi đặt trụ sở của nhiều tổ chức quốc tế quan trọng như EU, NATO và các công ty quốc tế, Bỉ đem đến nhiều cơ hội thực tập và làm việc.
Lợi thế về vị trí địa lý
- Bỉ được xem là “trái tim châu Âu”, có vị trí lý tưởng để đến hầu hết các thủ đô ở châu Âu nhanh chóng với giá rẻ.
- Thuộc vùng khí hậu hải dương, Bỉ có thời tiết ôn hòa.
- Giàu có về vẻ đẹp và văn hóa, di sản của quốc gia nhỏ bé này nằm trong những khung cảnh đẹp như cổ tích với các thị trấn thời trung cổ, kiến trúc phục hưng hòa lẫn hơi thở hiện đại.
Chương trình đào tạo đa ngôn ngữ
Tại Bỉ, cư dân được chia thành hai khu vực riêng biệt, Flanders và Wallonia. Người Flemish là cư dân của Flanders và họ nói tiếng Hà Lan. Còn người Wallonia, mặt khác, chủ yếu nói tiếng Pháp. Bạn sẽ thấy rằng bất cứ trường đại học nào bạn chọn, đó sẽ là tiếng Flemish hoặc Walloon, và mặc dù có nhiều khóa học được dạy bằng tiếng Anh, ngôn ngữ chính khác sẽ luôn là tiếng Hà Lan hoặc tiếng Pháp nhưng hiếm khi một trường dạy cả hai.
Tuy nhiên, thủ đô Brussels thì lại nằm giữa hai bên vùng Flanders và Wallonia, với sự pha trộn của cả tiếng Hà Lan và tiếng Pháp, cũng như tiếng Anh và một loạt các ngôn ngữ khác, vì đây là trung tâm chính phủ của Liên minh châu Âu.
Do vậy, du học Bỉ sẽ đem đến cho bạn nhiều sự lựa chọn với ngôn ngữ hay ngành nghề mà mình yêu thích và phù hợp.
Du học Bỉ nên chọn ngành nào? Trường nào?
Ngành Kiến Trúc và Quy hoạch đô thị
Tên trường | Địa điểm | Ranking | Website | Học phí |
Université catholique de Louvain | Louvain-la-Neuve (Bỉ) | #57 (tại châu Âu) #151 (Trên thế giới) | uclouvain.be | 2.505 EUR / 1 năm |
Université de Liège | Liège | #80 (tại châu Âu) #201 (Trên thế giới) | https://www.uliege.be/ | 4,500 EUR / 1 năm |
University of Mons | Mons | #254 (tại châu Âu) #591 (trên thế giới) | https://web.umons.ac.be/en/ | 400 EURO / 1 năm |
Université libre de Bruxelles | Thủ đô Brussels | #57 (tại châu Âu) #151 (trên thế giới) | ulb.ac.be | 835.00 EURO / 1 năm |
Ngành y
Tên trường | Địa điểm | Ranking | Website | Học phí |
Université catholique de Louvain | Louvain-la-Neuve (Bỉ) | #57 (tại châu Âu) #151 (Trên thế giới) | uclouvain.be | 2.505 EUR / 1 năm |
Université de Liège | Liège | #80 (tại châu Âu) #201 (Trên thế giới) | https://www.uliege.be/ | 4,500 EUR / 1 năm |
Université libre de Bruxelles | Thủ đô Brussels | #57 (tại châu Âu) #151 (trên thế giới) | ulb.ac.be | 835.00 EURO / 1 năm |
University of Namur | Namur | https://www.unamur.be | 835 EUR / 1 năm |
Ngành Kinh tế, Kinh doanh, Marketing, Management
Tên trường | Địa điểm | Ranking | Website | Học phí | Khóa học |
Vlerick Business School | Brussels Leuven Ghent | non-available | vlerick.com | €35,500 toàn bộ chương trình | Financial Management General Management Innovation & Entrepreneurship International Management and Strategy Marketing & Digital Transformation |
Vrije Universiteit Brussel | thủ đô Brussels | #87 (Europe) #195 (World) | https://www.vub.be | 577 USD/ 1 năm | International Business |
Université catholique de Louvain | Louvain-la-Neuve (Bỉ) | #57 (tại châu Âu) #151 (Trên thế giới) | uclouvain.be | 2.505 EUR / 1 năm | Management |
Université de Liège | Liège | #80 (tại châu Âu) #201 (Trên thế giới) | https://www.uliege.be/ | 4,500 EUR / 1 năm | Management |
Ngành Computer Sciences & IT
Tên trường | Địa điểm | Ranking | Website | Học phí/năm | Khóa học |
Université de Liège | Liège | #80 (tại châu Âu) #201 (Trên thế giới) | https://www.uliege.be/ | 4,500 EUR | Computer science Master in computer science and management engineering |
University of Namur | Namur | non-availble | https://www.unamur.be | 835 EUR | Computer science Information and communication |
Université catholique de Louvain | Louvain-la-Neuve (Bỉ) | #57 (tại châu Âu) #151 (Trên thế giới) | uclouvain.be | 2.505 EUR | Information and communicationComputer science Master in computer science and management engineering |
Université libre de Bruxelles | Thủ đô Brussels | #57 (tại châu Âu) #151 (trên thế giới) | ulb.ac.be | 835 EURO | Computer science (120 ECTS) Computer science (60 ECTS) Master in computer science and management engineering |
Université Saint-Louis – Bruxelles | Thủ đô Brussels | non – available | usaintlouis.be | 835 EUR | Information and communication |
Ngành kỹ thuật & công nghệ Engineering & Technology
Tên trường | Địa điểm | Ranking | Website | Học phí/năm | Khóa học |
Université de Liège | Liège | #80 (tại châu Âu) #201 (Trên thế giới) | https://www.uliege.be/ | 4,500 EUR | Master in electrical engineering,Agriculture and bioengineering Motor sciences |
Université catholique de Louvain | Louvain-la-Neuve (Bỉ) | #57 (tại châu Âu) #151 (Trên thế giới) | uclouvain.be | 2.505 EUR | Computer science Master in computer science and management engineering |
Université libre de Bruxelles | Thủ đô Brussels | #57 (tại châu Âu) #151 (trên thế giới) | ulb.ac.be | 835 EURO | Computer science Master in computer science and management engineering |
Ngành khoa học xã hội và nhân văn
Tên trường | Địa điểm | Ranking | Website | Học phí/năm | Khóa học |
Université de Liège | Liège | #80 (tại châu Âu) #201 (Trên thế giới) | https://www.uliege.be/ | 4,500 EUR | History, history of art and archeology Languages, letters and translation studies Philosophy |
University of Namur | Namur | non-availble | https://www.unamur.be | 835 EUR | History, history of art and archeology Languages, letters and translation studies Philosophy |
Université catholique de Louvain | Louvain-la-Neuve (Bỉ) | #57 (tại châu Âu) #151 (Trên thế giới) | uclouvain.be | 2.505 EUR | History, history of art and archeology Languages, letters and translation studies Philosophy |
Université libre de Bruxelles | Thủ đô Brussels | #57 (tại châu Âu) #151 (trên thế giới) | ulb.ac.be | 835 EUR | History, history of art and archeology Languages, letters and translation studies Philosophy |
Université Saint-Louis – Bruxelles | Thủ đô Brussels | non – available | usaintlouis.be | 835EUR | History, history of art and archeology Languages, letters and translation studies Philosophy |
Ngành khoa học và toán học
Tên trường | Địa điểm | Ranking | Website | Học phí/năm | Khóa học |
Université de Liège | Liège | #80 (tại châu Âu) #201 (Trên thế giới) | https://www.uliege.be/ | 4,500 EUR | Biomedicine and pharmacyNuclear engineering |
University of Namur | Namur | non-availble | https://www.unamur.be | 835 EUR | Biomedicine and pharmacy |
Université catholique de Louvain | Louvain-la-Neuve (Bỉ) | #57 (tại châu Âu) #151 (Trên thế giới) | uclouvain.be | 2.505 EUR | Nuclear engineering |
University of Mons | Mons | #254 (Europe) #591 (World) | https://web.umons.ac.be | 577 USD | History, history of art and archeology Languages, letters and translation studies Philosophy |
KU LEUVEN | Leuven | #14 (Europe) #45 (World) | https://www.kuleuven.be | 922,3 EUR | Bioinformatics Biology Chemistry Physics |
Chi phí du học tại Bỉ
- Học phí/năm: dao động từ 1,000Eur – 5,000Eur (tương đương 26 triệu tới 130 triệu/năm học)
- Sinh hoạt phí/năm: từ 7,200Eur tới 10,000Eur (tương đương 190 triệu tới 260 triệu/năm học)
- Tổng chi phí/năm: từ 220 triệu tới 350 triệu
Cơ hội học bổng:
- Học bổng đến từ chính phủ, tổ chức, nghiên cứu, thường dành cho sinh viên đến từ các nước đang phát triển như Việt Nam.
- Học bổng chủ yếu dành cho các chương trình từ bậc học thạc sỹ, tiến sỹ.
- Một số kênh về học bổng như:
+ Học bổng VLIR-UOS: Hiện sẽ mở vào tháng 11/2023
Yêu đầu vào:
Đại học:
- Nhập học tháng 9 hàng năm (1 số ít trường có kỳ xuân vào tháng 1)
- Thời gian khoá đại học: 3 năm
- Học sinh lớp 12 / đã tốt nghiệp THPT hoặc đang là sinh viên
- IELTS 6.0/6.5 hoặc TOEFL iBT 87 trở lên, Delf B2 tiếng Pháp hoặc TCF
Thạc sĩ
- Nhập học tháng 9 hàng năm
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan
- IELTS 6.5 trở lên, Delf B2 tiếng Pháp hoặc TCF
- Có kinh nghiệm làm việc (tùy trường)
- Có khoá học 1 năm hoặc 2 năm
Quyền lợi của du học sinh:
- Sinh viên quốc tế được làm thêm 20h/tuần với mức lương nhận được khoảng 12eur/h (960eur/tháng). Vào các kỳ nghỉ, sinh viên có thể làm thêm hơn 20h/tuần. Một số kênh tìm việc cho sinh viên: Student.be; http://Joborbis.com; Brussels Student Jobs/Facebook Group
- Sau tốt nghiệp khoá học, sinh viên quốc tế được ở lại 1 năm để tìm việc, trải nghiệm.